当前位置:首 页 > 二手房中心 > 出 租

经纪人数: 2108 出售: 36459 套 出租: 3228 出 租出 售
区域 :  租金: 面积:
  • 个 人
  • 中 介
位 置 用 途 装修状况 楼 层 面 积 价 格 日 期
浑南佰代宜居高级精装 住宅 豪华装修 5/10 110 3000 05月18日
太原街南二市场(沈阳 住宅 精装修 8/28 50 1500 04月27日
铁西齐贤北街3-2号 住宅 简单装修 9/11 65 850 04月24日
和平区长白街24-3 住宅 无装修 17/33 66.23 800 04月16日
皇姑 - 塔湾 住宅 精装修 2/7 59 450 04月02日
铁西区重工街.熊家岗 住宅 无装修 14/18 101 800 03月28日

整 租

楼盘名称 户 型 租 金 浏览次数
一克拉公寓 1室1厅 1600元/月 306次
铝镁小区 2室1厅 1200元/月 180次
一克拉公寓 1室1厅 1800元/月 182次
香檀1917 1室厅 1300元/月 2084次
香檀1917 1室1厅 1400元/月 2102次
香檀1917 1室1厅 2150元/月 2012次

合 租

楼盘名称 户 型 租 金 浏览次数
雷明雅阁 4室2厅 450元/月 1020次
花鸟鱼市场楼上 2室1厅 500元/月 1029次
七院附近 0室0厅 500元/月 1048次
大西菜行 0室0厅 350元/月 1274次
北二经街 0室0厅 150元/月 1230次
省委社区 0室0厅 500元/月 1210次